Loading ... Xin vui lòng chờ ...Ngày đăng 8th Jun 2012 @ 11:56 PM
danh sách laptop refurbished hàng độc giá rẻ ngày 9/6/2012
đang có sẵn tại kho LiTeK Mỹ
Hàng refurbished là gì bạn có thể search trên apple.com để đọc để biết...khách quan.
Bảo hành 12 tháng LiTeK hoặc 90 ngày chính hãng HP tại Mỹ, 1 số loại có hỗ trợ toàn cầu
Giá VNĐ đã gồm 10% VAT, đặt giao sau 15 ngày, có thể sớm hơn ( chỉ 5-6 ngày) nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển gấp
| HP Envy 17-BTO 3D EDITION Core™ i7-2860QM 2.5GHz 320GB SSD+750GB 16GB 17.3" (1920x1080) LED BLU-RAY BT W7 Ultimate Webcam ATI HD 6850 1024MB 3D GLASSES | 41,674,462 |
| HP Envy 17-BTO 3D EDITION Core™ i7-2860QM 2.5GHz 128GB SSD+2x1TB 16GB 17.3" (1920x1080) LED BLU-RAY BT W7 Ultimate Webcam ATI HD 6850 1024MB 3D GLASSES | 40,855,320 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2860QM 2.5GHz 320GB SSD 16GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7 Ultimate Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 33,483,043 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2860QM 2.5GHz 320GB SSD 16GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 32,390,854 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2760QM 2.4GHz 320GB SSD 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 26,656,861 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2760QM 2.4GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7 Pro Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 20,103,727 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2760QM 2.4GHz 500GB 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,284,585 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 160GB SSD 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 21,468,963 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 1TB 8GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,830,679 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,830,679 |
| HP Envy 15-3040 Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,830,679 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 500GB 8GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,284,585 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 500GB 8GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 18,192,396 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 6GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,284,585 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 500GB 6GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 18,465,443 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i5-2450M 2.5GHz 500GB 6GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 16,554,112 |
| HP Envy 15-BTO Core™ i5-2430M 2.4GHz 160GB SSD 6GB 15.6" (1920x1080) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 7690M 1024MB Backlit Keyboard | 19,284,585 |
| HP Envy 14-2161 BEATS EDITION Core™ i5-2430M 2.4GHz 750GB 6GB 14.5" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 6630 1024MB Backlit Keyboard | 16,827,159 |
| HP Envy 14-2050 BEATS EDITION Core™ i5-2410M 2.3GHz 750GB 6GB 14.5" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 6630 1024MB Backlit Keyboard | 16,281,065 |
| HP Envy 14-2130 Core™ i5-2430M 2.4GHz 750GB 4GB 14.5" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 6630 1024MB Backlit Keyboard | 15,734,970 |
| HP Envy 14-2020 Core™ i5-2410M 2.3GHz 750GB 4GB 14.5" (1366x768) DVD-RW BT WiDi W7HP Webcam ATI HD 6630 1024MB Backlit Keyboard | 15,188,876 |
| HP Folio 13-BTO ULTRABOOK Core™ i5-2467M 1.6GHz 128GB SSD 4GB 13" (1366x768) BT W7 Pro Webcam Backlit Keyboard BRUSHED ALUMINUM 3.3 lbs | 19,011,537 |
| HP Folio 13-BTO ULTRABOOK Core™ i5-2467M 1.6GHz 128GB SSD 4GB 13" (1366x768) BT W7HP Webcam Backlit Keyboard BRUSHED ALUMINUM 3.3 lbs | 18,738,490 |
| HP Folio 13-1020 ULTRABOOK Core™ i5-2467M 1.6GHz 128GB SSD 4GB 13" (1366x768) BT W7HP Webcam Backlit Keyboard BRUSHED ALUMINUM 3.3 lbs | 18,738,490 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i5-2430M 2.4GHz 750GB 6GB 17.3" (1600x900) BLU-RAY W7HP Webcam FP Reader DARK UMBER | 15,188,876 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i5-2430M 2.4GHz 750GB 6GB 17.3" (1600x900) DVD-RW W7HP Webcam FP Reader DARK UMBER | 14,642,781 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i3-2330M 2.2GHz 640GB 8GB 17.3" (1600x900) DVD-RW W7HP Webcam FP Reader DARK UMBER | 13,004,497 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i3-2330M 2.2GHz 750GB 6GB 17.3" (1600x900) DVD-RW W7HP Webcam FP Reader DARK UMBER | 12,731,450 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i3-2330M 2.2GHz 640GB 6GB 17.3" (1600x900) DVD-RW W7HP Webcam FP Reader DARK UMBER | 12,458,403 |
| HP Pavilion DV7-BTO Core™ i3-2330M 2.2GHz 640GB 6GB 17.3" (1600x900) DVD-RW W7HP Webcam FP Reader STEEL GREY | 12,458,403 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) BLU-RAY BT W7HP Webcam ATI HD7690MXT 2048MB FP Reader DARK UMBER | 22,288,105 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) BLU-RAY BT W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader STEEL GREY | 20,376,774 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) BLU-RAY BT W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader DARK UMBER | 20,376,774 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1920x1080) BLU-RAY W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader DARK UMBER | 20,103,727 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1366x768) BLU-RAY BT W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader STEEL GREY | 19,557,632 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1366x768) BLU-RAY W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader DARK UMBER | 19,284,585 |
| HP Pavilion DV6-BTO Core™ i7-2670QM 2.2GHz 750GB 8GB 15.6" (1366x768) DVD-RW W7HP Webcam ATI HD7470 1024MB FP Reader DARK UMBER | 18,738,490 |
| HP Pavilion DV6-BTO AMD A6-3430MX 1.7GHz 640GB 6GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT W7HP Webcam DARK UMBER | 11,093,166 |
| HP Pavilion G6-BTO Core™ i3-2330M 2.2GHz 750GB 6GB 15.6" (1366x768) DVD-RW W7HP Webcam CHARCOAL GREY | 11,912,308 |
| HP Pavilion 2000-211 Pentium® Dual Core P6200 2.13GHz 320GB 3GB 15.6" (1366x768) DVD-RW W7HP Webcam | 9,727,930 |
| HP Pavilion 2000-427 AMD E-450 Dual-Core 1.65GHz 500GB 4GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT W7HP Webcam AMD Radeon HD 6320 | 9,727,930 |
| HP Pavilion DM4-3055 Core™ i5-2430M 2.4GHz 640GB 8GB 14" (1366x768) DVD-RW BT WiMAX WiDi W7HP Webcam FP Reader | 15,188,876 |
| HP Pavilion DM1-BTO AMD E-450 Dual-Core 1.65GHz 500GB 6GB 11.6" (1366x768) BT W7HP Webcam | 9,727,930 |
| HP Pavilion DM1-BTO AMD E-300 1.3GHz 500GB 4GB 11.6" (1366x768) BT W7HP Webcam | 8,635,741 |
| HP Pavilion DM1-BTO AMD E-300 1.3GHz 320GB 4GB 11.6" (1366x768) BT W7HP Webcam | 8,362,694 |
Hoặc dòng business của HP, bảo hành 1 năm LiTeK hoặc HP toàn cầu ( refurbished vẫn đủ)
| HP Elitebook 8560p Core™ i5-2520M 2.5GHz 250GB 4GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam ATI HD 6470 1024MB FP Reader | 18,192,396 |
| HP Elitebook 8560p Core™ i5-2520M 2.5GHz 250GB 4GB 15.6" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam ATI HD 6470 1024MB FP Reader | 18,192,396 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i7-2620M 2.7GHz 160GB SSD 8GB 14" (1600x900) BLU-RAY BT W7 Pro Webcam | 23,380,294 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i7-2620M 2.7GHz 128GB SSD 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam | 20,103,727 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2520M 2.5GHz 250GB 4GB 14" (1600x900) DVD-RW BT W7 Pro Webcam AMD HD 6470 1024MB | 17,373,254 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2520M 2.5GHz 320GB 2GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam AMD HD 6470 1024MB | 16,554,112 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2540M 2.6GHz 160GB SSD 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam | 22,015,058 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2520M 2.5GHz 128GB SSD 4GB 14" (1366x768) DVD BT W7 Pro Webcam | 16,281,065 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2520M 2.5GHz 128GB SSD 4GB 14" (1366x768) DVD BT W7 Pro Webcam | 16,281,065 |
| HP Elitebook 8460p Core™ i5-2540M 2.6GHz 250GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam | 15,188,876 |
| HP EliteBook 2560p Core™ i7-2620M 2.7GHz 160GB SSD 4GB 12.5" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam FP Reader 4 lbs. 8.5 hour battery | 25,018,578 |
| HP EliteBook 2560p Core™ i7-2620M 2.7GHz 250GB 4GB 12.5" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam FP Reader 4 lbs. 8.5 hour battery | 20,103,727 |
| HP EliteBook 2560p Core™ i5-2540M 2.6GHz 160GB SSD 4GB 12.5" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam FP Reader 4 lbs. 8.5 hour battery | 23,107,247 |
| HP ProBook 6560b Core™ i5-2410M 2.3GHz 320GB 4GB 15.6" (1366x768) DVD-RW W7 Pro Webcam FP Reader | 14,369,734 |
| HP ProBook 6565b AMD A6-3410MX 1.6GHz 500GB 4GB 15.6" (1366x768) DVD-RW W7 Pro Webcam FP Reader AMD HD 6520G | 11,639,261 |
| HP ProBook 6460b Core™ i7-2620M 2.7GHz 250GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW W7 Pro Webcam AMD HD 6470M 512MB | 18,738,490 |
| HP ProBook 6460b Core™ i7-2620M 2.7GHz 250GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW W7 Pro Webcam AMD HD 6470M 512MB | 18,738,490 |
| HP ProBook 6460b Core™ i5-2520M 2.4GHz 250GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW W7 Pro Webcam | 14,096,686 |
| HP ProBook 6465b AMD A4-3310M 2.1GHz 128GB SSD 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7 Pro Webcam FP Reader AMD HD 6480G | 13,277,545 |
| HP ProBook 6360b Core™ i5-2520M 2.5GHz 250GB 4GB 13.3" (1366x768) DVD-RW W7 Pro | 13,550,592 |
|
================ULTRABOOK Giá rẻ nhất thế giới là đây============================ Acer Aspire S3-951-6646 ULTRABOOK Core™ i5-2467M 1.6GHz 320GB+20GB SSD 4GB 13.3" (1366x768) BT W7HP Webcam 2.98 lbs 15,9 triệu đồng |
|
Acer Aspire S3-951-6464 ULTRABOOK Core™ i5-2467M 1.6GHz 320GB+20GB SSD 4GB 13.3" (1366x768) BT W7HP Webcam 2.98 lbs 15,8 triệu đồng 1 năm bảo hành |
Hàng SONY Mới 100% NEW model vửa ra lò, sử dụng chip i5 thế hệ 3, model tháng 6 -2012===============
| Sony E14114FX/B Core™ i5-3210M 2.5GHz 750GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7HP Webcam BLACK Backlit keyboard |
| Sony E14114FX/P Core™ i5-3210M 2.5GHz 750GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7HP Webcam PINK Backlit keyboard |
|
Sony E14114FX/W Core™ i5-3210M 2.5GHz 750GB 4GB 14" (1366x768) DVD-RW BT W7HP Webcam WHITE Backlit keyboard giá từ 17-18 triệu, có thể rẻ hơn vui lòng gọi |
Copyright 2013 maytinhxachtaymy.com. Thiết kế bởi Công ty cổ phần Phần mềm Thuận An | Sơ đồ Website